
| Weather Data Calcinate | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:40 GIORNO: 27 Luglio 2010 prossimo aggiornamento ore: 12:50 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 7.1°C (44.8°F), temperatura apparente 5.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.1°C alle ore: 00:01 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 1000.0°C alle ore: 00:01 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kts (0.0 kmh) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 0.0°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 12:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 00:12 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 0.0 kts (0.0 kmh) alle ore: 00:51 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 0.0°C (Wet Bulb :0.0°C ) |
| Umidita | , Humidex 4.9°C | Pressione S.L.M. | 1026.2 hPa |
| Variazione pressione | +0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.